กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จีRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 28/02/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 28/02/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |||||
Total Return | -37.01 | -26.51 | -19.79 | -11.73 | ||||
+/- Category | - | -18.19 | -3.37 | -8.79 | ||||
+/- Category Index | -35.77 | -5.24 | 5.83 | -9.78 | ||||
% Rank in Category | 78 | 58 | 88 |
Trailing Returns (THB) | 28/03/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -1.62 | 0.52 | -0.01 |
1 Week | -5.68 | -3.70 | -3.97 |
1 Month | -6.63 | -4.70 | -8.04 |
3 Months | -18.19 | -12.48 | -17.62 |
6 Months | -19.75 | -5.68 | -2.19 |
YTD | -17.58 | -11.87 | -17.01 |
1 Year | -16.91 | -10.32 | 5.84 |
3 Years Annualised | -29.51 | - | -12.25 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 28/02/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -20.43 | -3.16 | 6.91 | -2.64 |
2023 | -0.45 | 3.63 | -23.20 | -7.24 |
2022 | -12.78 | -17.63 | -1.21 | -11.24 |
2021 | - | 2.69 | -11.66 | -5.33 |
Advertisement |