กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จีRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 28/02/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | - | -37.0 | -26.5 | -19.8 | -11.7 |
![]() | +/-Cat | - | - | -18.2 | -3.4 | -8.8 |
![]() | +/-Idx | - | -35.8 | -5.2 | 5.8 | -9.8 |
Category: Alternative Energy Equity | ||||||
Benchmarks: S&P Global Clean Energy Trn... |
Key Stats | ||
NAV 26/03/2025 | THB 2.64 | |
Day Change | -2.84% | |
Morningstar Category™ | Alternative Energy Equity | |
Fund Size (Mil) 26/03/2025 | THB 53.31 | |
Share Class Size (Mil) 26/03/2025 | THB 53.31 | |
Front End Load | 2.14% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |
กองทุนเปิด วี นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี จะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNP Paribas Funds Energy Transition (กองทุนหลัก) Class I CAP (EUR) ในสกุลเงินยูโร เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี | 31/12/2024 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | ![]() | 5.86 |
First Solar Inc | ![]() | 5.16 |
NEXTracker Inc Ordinary Shares -... | ![]() | 5.08 |
Array Technologies Inc Ordinary ... | ![]() | 4.95 |
Eaton Corp PLC | ![]() | 4.82 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ดาโอ นิว ทรานซิชั่น เอนเนอร์จี |