กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Green EnergyRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 28/02/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | -8.9 | -16.6 | -5.1 | -18.9 | -1.6 |
![]() | +/-Cat | - | - | 3.3 | -2.5 | 1.3 |
![]() | +/-Idx | 5.5 | -15.4 | 16.2 | 6.7 | 0.4 |
Category: Alternative Energy Equity | ||||||
Benchmarks: S&P Global Clean Energy Trn... |
Key Stats | ||
NAV 26/03/2025 | THB 6.61 | |
Day Change | -1.32% | |
Morningstar Category™ | Alternative Energy Equity | |
Fund Size (Mil) 26/03/2025 | THB 2680.07 | |
Share Class Size (Mil) 26/03/2025 | THB 2680.07 | |
Front End Load | 1.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Green Energy |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน KBI Global Energy Transition Fund Class E (USD) (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class E ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
WilderHill NewEnergy GLB Innovate NR USD | S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Green Energy | 31/12/2024 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
ASML Holding NV | ![]() | 4.64 |
RWE AG Class A | ![]() | 4.04 |
NXP Semiconductors NV | ![]() | 3.41 |
Cadence Design Systems Inc | ![]() | 3.31 |
HA Sustainable Infrastructure Ca... | ![]() | 3.26 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Green Energy |