กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้Register to Unlock Ratings |
Performance History | 31/03/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | -4.1 | -41.6 | 35.0 | 0.5 | -13.3 |
![]() | +/-Cat | -10.0 | 1.1 | -13.2 | -15.8 | -1.2 |
![]() | +/-Idx | -48.9 | -13.3 | -16.1 | -32.2 | -1.0 |
Category: Global Technology | ||||||
Benchmarks: MSCI World/Information Tech... |
Key Stats | ||
NAV 11/04/2025 | THB 7.84 | |
Day Change | 0.86% | |
Morningstar Category™ | Global Technology | |
Fund Size (Mil) 10/04/2025 | THB 483.67 | |
Share Class Size (Mil) 10/04/2025 | THB 483.67 | |
Front End Load | 2.50% | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global X Cloud Computing ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แนสแดค (NASDAQ) ประเทศสหรัฐอเมริกา |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
Not Benchmarked | MSCI World/Information Tech NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 31/12/2024 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Snowflake Inc Ordinary Shares - ... | ![]() | 5.19 |
Zscaler Inc | ![]() | 4.54 |
Twilio Inc Class A | ![]() | 4.41 |
Shopify Inc Registered Shs -A- S... | ![]() | 4.36 |
Paycom Software Inc | ![]() | 4.30 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ |