กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 28/02/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 28/02/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |
Total Return | -4.98 | 27.39 | 18.77 | 16.85 | -27.11 | 14.94 | 15.78 | 1.44 |
+/- Category | 6.59 | 7.60 | -8.19 | 4.07 | -0.24 | 1.31 | 7.35 | 0.26 |
+/- Category Index | 3.31 | 9.27 | 2.25 | -19.57 | -12.40 | -7.67 | -3.29 | -1.63 |
% Rank in Category | 4 | 11 | 52 | 51 | 55 | 43 | 12 | 45 |
Trailing Returns (THB) | 26/03/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.83 | 0.66 | -0.24 |
1 Week | 0.14 | 1.63 | -0.54 |
1 Month | -2.32 | -11.40 | -0.58 |
3 Months | -1.22 | -8.52 | 0.59 |
6 Months | 0.80 | -5.24 | -3.68 |
YTD | -0.43 | -10.84 | 0.11 |
1 Year | 3.67 | -14.47 | 1.73 |
3 Years Annualised | 2.86 | - | -6.31 |
5 Years Annualised | 9.56 | - | -8.80 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Equity | |||
Category Index: MSCI World GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 28/02/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | 11.25 | 0.74 | 1.29 | 1.98 |
2023 | 2.51 | 6.16 | -2.87 | 8.74 |
2022 | -11.41 | -16.39 | -6.40 | 5.13 |
2021 | 1.68 | 8.01 | 0.66 | 5.70 |
2020 | -16.80 | 21.55 | 8.61 | 8.13 |
Advertisement |