กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพRegister to Unlock Ratings |
Performance History | 28/02/2025 |
Growth of 1,000 (THB) | Advanced Graph |
![]() | Fund | 16.8 | -27.1 | 14.9 | 15.8 | 1.4 |
![]() | +/-Cat | 4.1 | -0.2 | 1.3 | 7.4 | 0.3 |
![]() | +/-Idx | -19.6 | -12.4 | -7.7 | -3.3 | -1.6 |
Category: Global Equity | ||||||
Benchmarks: MSCI World GR USD |
Key Stats | ||
NAV 21/03/2025 | THB 19.70 | |
Day Change | -0.25% | |
Morningstar Category™ | Global Equity | |
Fund Size (Mil) 21/03/2025 | THB 5814.61 | |
Share Class Size (Mil) 21/03/2025 | THB 5814.61 | |
Front End Load | - | |
Ongoing Charge - | -% |
Investment Objective: กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ |
กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิดUSD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินเหรียญสหรัฐ |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Advertisement |
Benchmarks | |
Fund Benchmark | Morningstar Benchmark |
MSCI ACWI NR USD | MSCI World GR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Portfolio Profile for กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ | 31/12/2024 |
|
|
Top 5 Holdings | Sector | % |
Microsoft Corp | ![]() | 4.75 |
Alphabet Inc Class C | ![]() | 4.16 |
Amazon.com Inc | ![]() | 4.09 |
NVIDIA Corp | ![]() | 2.91 |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | ![]() | 2.60 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
กองทุนเปิดอีสท์สปริง Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ |