กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
31/10 | ||||||||
Total Return | 7.38 | |||||||
+/- Category | 2.37 | |||||||
+/- Category Index | -3.12 | |||||||
% Rank in Category | 23 |
Trailing Returns (THB) | 29/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.08 | 0.02 | 0.19 |
1 Week | -1.51 | -0.51 | 0.09 |
1 Month | -3.77 | -1.62 | -1.85 |
3 Months | 2.76 | -1.33 | -4.77 |
6 Months | 4.13 | -0.18 | -8.24 |
YTD | 2.91 | 0.66 | -5.47 |
1 Year | 4.69 | 0.82 | -6.58 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | 0.11 | -4.72 | 12.94 | - |
2023 | - | - | - | -3.89 |
Advertisement |