กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31/03 | ||||||
Total Return | -22.66 | -19.09 | -15.42 | |||||
+/- Category | -14.34 | -2.67 | -7.97 | |||||
+/- Category Index | -1.39 | 6.53 | -14.85 | |||||
% Rank in Category | 61 | 56 | 78 |
Trailing Returns (THB) | 16/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.37 | 0.33 | 0.30 |
1 Week | 0.59 | 1.21 | -2.49 |
1 Month | -10.62 | -1.74 | -8.26 |
3 Months | -22.07 | -15.79 | -22.54 |
6 Months | -22.65 | -7.23 | -8.79 |
YTD | -19.70 | -8.77 | -20.59 |
1 Year | -19.41 | -8.98 | -8.64 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy Trnsitn TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -15.42 | - | - | - |
2024 | -17.78 | -2.75 | 5.46 | -4.05 |
2023 | 0.47 | 4.98 | -22.27 | -5.66 |
2022 | - | - | - | -10.74 |
Advertisement |