กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Total Return | -10.79 | 10.55 | ||||||
+/- Category | 1.01 | 5.54 | ||||||
+/- Category Index | -0.15 | 0.05 | ||||||
% Rank in Category | 3 |
Trailing Returns (THB) | 12/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.54 | 0.16 | 0.00 |
1 Week | -2.10 | -1.18 | 0.05 |
1 Month | -0.42 | 1.64 | 0.09 |
3 Months | 14.26 | 3.22 | -0.11 |
6 Months | 11.72 | 6.36 | 0.14 |
YTD | 10.04 | 6.17 | 0.12 |
1 Year | 11.99 | 6.24 | 0.11 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -2.41 | -3.57 | 14.56 | - |
2023 | -2.43 | -4.90 | -1.52 | -2.38 |
2022 | - | - | 1.39 | 5.38 |
Advertisement |