กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX (ชนิดเพื่อการออม)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2023 | 31/10 | |||||||
Total Return | -11.27 | 10.05 | ||||||
+/- Category | 0.54 | 5.04 | ||||||
+/- Category Index | -0.62 | -0.44 | ||||||
% Rank in Category | 4 |
Trailing Returns (THB) | 14/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.06 | -0.48 | 0.01 |
1 Week | -1.22 | 0.09 | 0.04 |
1 Month | -0.02 | 2.42 | 0.06 |
3 Months | 15.00 | 4.47 | -0.25 |
6 Months | 11.41 | 6.76 | -0.14 |
YTD | 10.03 | 6.56 | -0.38 |
1 Year | 11.88 | 6.20 | -0.47 |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -2.54 | -3.70 | 14.41 | - |
2023 | -2.56 | -5.03 | -1.65 | -2.51 |
2022 | - | - | 1.26 | 5.24 |
Advertisement |