กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์ - หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/11/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Total Return | -28.64 | 2.34 | -12.53 | |||||
+/- Category | - | - | - | |||||
+/- Category Index | - | - | - | |||||
% Rank in Category | 66 | - |
Trailing Returns (THB) | 03/12/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.15 | - | - |
1 Week | 2.05 | - | - |
1 Month | 1.93 | - | - |
3 Months | 3.13 | - | - |
6 Months | -5.25 | - | - |
YTD | -10.48 | - | - |
1 Year | -4.75 | - | - |
3 Years Annualised | - | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | |||
Category Index: |
Quarterly Returns (THB) | 30/11/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -7.50 | -1.35 | 0.85 | - |
2023 | 12.48 | 4.42 | -13.54 | 0.77 |
2022 | -10.89 | -12.30 | -7.97 | -0.79 |
Advertisement |