กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนกิส์Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/11/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Total Return | -42.35 | 9.13 | -9.01 | |||||
+/- Category | - | - | - | |||||
+/- Category Index | - | - | - | |||||
% Rank in Category | 92 | - |
Trailing Returns (THB) | 02/12/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 1.77 | - | - |
1 Week | 1.32 | - | - |
1 Month | 2.09 | - | - |
3 Months | 0.60 | - | - |
6 Months | -4.88 | - | - |
YTD | -7.40 | - | - |
1 Year | -1.65 | - | - |
3 Years Annualised | -17.24 | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | |||
Category Index: |
Quarterly Returns (THB) | 30/11/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -3.09 | -1.89 | -1.62 | - |
2023 | 10.61 | 7.83 | -11.42 | 3.30 |
2022 | -13.45 | -20.41 | -10.11 | -6.89 |
2021 | - | - | -9.92 | 3.66 |
Advertisement |