กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท โมบิลิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 28/02/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 28/02/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |||||
Total Return | -42.35 | 9.13 | -7.82 | 3.61 | ||||
+/- Category | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
% Rank in Category | 92 | - |
Trailing Returns (THB) | 27/03/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -2.01 | - | - |
1 Week | -2.02 | - | - |
1 Month | -6.23 | - | - |
3 Months | -2.31 | - | - |
6 Months | -3.36 | - | - |
YTD | -1.32 | - | - |
1 Year | -6.03 | - | - |
3 Years Annualised | -12.67 | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | |||
Category Index: |
Quarterly Returns (THB) | 28/02/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -3.09 | -1.89 | -1.62 | -1.45 |
2023 | 10.61 | 7.83 | -11.42 | 3.31 |
2022 | -13.45 | -20.41 | -10.11 | -6.89 |
2021 | - | - | -9.92 | 3.66 |
Advertisement |