กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่าRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31/10 | ||||||
Total Return | 1.97 | -28.35 | -19.82 | |||||
+/- Category | - | - | - | |||||
+/- Category Index | 3.22 | -7.08 | -3.52 | |||||
% Rank in Category | 100 | 88 |
Trailing Returns (THB) | 20/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.38 | - | -0.61 |
1 Week | 0.55 | - | -0.23 |
1 Month | -8.06 | - | -1.82 |
3 Months | -13.91 | - | -0.23 |
6 Months | -16.19 | - | 0.95 |
YTD | -25.16 | - | -4.61 |
1 Year | -18.75 | - | -4.47 |
3 Years Annualised | -22.05 | - | -3.70 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -10.53 | -3.99 | 0.82 | - |
2023 | -4.17 | -10.16 | -18.06 | 1.57 |
2022 | 3.32 | -5.37 | 11.03 | -6.06 |
2021 | - | - | -6.38 | -1.59 |
Advertisement |