กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/11/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Total Return | -28.64 | 2.34 | -12.57 | |||||
+/- Category | - | - | - | |||||
+/- Category Index | - | - | - | |||||
% Rank in Category | 67 | - |
Trailing Returns (THB) | 02/12/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 2.19 | - | - |
1 Week | 0.86 | - | - |
1 Month | 1.78 | - | - |
3 Months | -1.11 | - | - |
6 Months | -5.39 | - | - |
YTD | -10.65 | - | - |
1 Year | -4.93 | - | - |
3 Years Annualised | -14.14 | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | |||
Category Index: |
Quarterly Returns (THB) | 30/11/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -7.54 | -1.35 | 0.85 | - |
2023 | 12.48 | 4.42 | -13.54 | 0.77 |
2022 | -10.89 | -12.30 | -7.97 | -0.79 |
2021 | - | 8.74 | 1.79 | 6.28 |
Advertisement |