กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโนโลยี ฟันด์Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 28/02/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 28/02/2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 28/02 | |||||
Total Return | -28.64 | 2.34 | -13.79 | -0.14 | ||||
+/- Category | - | - | - | - | ||||
+/- Category Index | - | - | - | - | ||||
% Rank in Category | 67 | - |
Trailing Returns (THB) | 31/03/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -3.06 | - | - |
1 Week | -5.91 | - | - |
1 Month | -5.25 | - | - |
3 Months | -5.38 | - | - |
6 Months | -11.31 | - | - |
YTD | -5.38 | - | - |
1 Year | -11.77 | - | - |
3 Years Annualised | -12.56 | - | - |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Global Sector Focus Equity | |||
Category Index: |
Quarterly Returns (THB) | 28/02/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -7.54 | -1.35 | 0.85 | -6.27 |
2023 | 12.48 | 4.42 | -13.54 | 0.77 |
2022 | -10.89 | -12.30 | -7.97 | -0.79 |
2021 | - | 8.74 | 1.79 | 6.28 |
Advertisement |