กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy (ชนิดสะสมมูลค่า)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 30/11/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 30/11/2024 | |||||||
2022 | 2023 | 30/11 | ||||||
Total Return | -35.23 | -23.88 | -13.41 | |||||
+/- Category | - | -15.56 | -1.91 | |||||
+/- Category Index | -33.99 | -2.62 | 6.14 | |||||
% Rank in Category | 74 | 63 |
Trailing Returns (THB) | 18/12/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -2.18 | -1.43 | -3.20 |
1 Week | -4.06 | -1.98 | -2.06 |
1 Month | -4.78 | 2.02 | -0.49 |
3 Months | -1.35 | -10.87 | 14.38 |
6 Months | -6.05 | -8.74 | 15.91 |
YTD | -20.19 | -17.83 | 3.77 |
1 Year | -16.64 | -22.80 | 5.78 |
3 Years Annualised | -26.69 | - | -11.44 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Alternative Energy Equity | |||
Category Index: S&P Global Clean Energy TR USD |
Quarterly Returns (THB) | 30/11/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -18.11 | -3.14 | 5.02 | - |
2023 | 0.07 | 4.57 | -22.58 | -6.04 |
2022 | -12.83 | -16.44 | 0.02 | -11.10 |
2021 | - | 4.29 | -11.86 | -4.99 |
Advertisement |