กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออม)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||||
Total Return | 19.22 | 1.24 | -12.20 | 6.56 | ||||
+/- Category | 3.52 | -0.85 | -0.40 | 1.55 | ||||
+/- Category Index | 7.46 | -2.96 | -1.56 | -3.94 | ||||
% Rank in Category | 22 | 60 | 50 | 33 |
Trailing Returns (THB) | 28/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.06 | 0.04 | 0.21 |
1 Week | -1.12 | -0.12 | 0.48 |
1 Month | -2.03 | 0.12 | -0.11 |
3 Months | 4.33 | 0.24 | -3.20 |
6 Months | 6.10 | 1.79 | -6.28 |
YTD | 3.80 | 1.56 | -4.57 |
1 Year | 5.60 | 1.73 | -5.66 |
3 Years Annualised | -1.72 | 0.13 | -3.97 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -1.87 | -4.85 | 13.45 | - |
2023 | -4.63 | -5.17 | -0.53 | -2.41 |
2022 | 1.31 | -6.65 | 1.06 | 5.93 |
2021 | 14.30 | -2.00 | 1.80 | 4.56 |
2020 | - | - | - | 14.60 |
Advertisement |