กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดเพื่อการออม)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||||
Total Return | 19.22 | 1.24 | -12.20 | 1.51 | -14.44 | |||
+/- Category | 3.52 | -0.85 | -0.40 | 1.44 | 0.14 | |||
+/- Category Index | 7.46 | -2.96 | -1.56 | -5.52 | 2.75 | |||
% Rank in Category | 22 | 60 | 50 | 38 | 38 |
Trailing Returns (THB) | 18/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.70 | 0.05 | -0.17 |
1 Week | 2.54 | 0.25 | 0.62 |
1 Month | -1.64 | -0.11 | -1.19 |
3 Months | -11.59 | -0.20 | 2.52 |
6 Months | -20.55 | -0.15 | 0.58 |
YTD | -14.39 | 0.18 | 2.61 |
1 Year | -10.47 | 1.43 | -2.09 |
3 Years Annualised | -8.27 | 0.27 | -1.75 |
5 Years Annualised | - | - | - |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.44 | - | - | - |
2024 | -1.87 | -4.85 | 13.45 | -4.17 |
2023 | -4.63 | -5.17 | -0.53 | -2.41 |
2022 | 1.31 | -6.65 | 1.06 | 5.93 |
2021 | 14.30 | -2.00 | 1.80 | 4.56 |
2020 | - | - | - | 14.60 |
Advertisement |