กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX(ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | ||
Total Return | -5.50 | 4.88 | -13.04 | 11.57 | 5.42 | -10.79 | 10.54 | |
+/- Category | 5.02 | 2.54 | -2.38 | -4.13 | 3.33 | 1.01 | 5.53 | |
+/- Category Index | -0.27 | -0.43 | -0.63 | -0.20 | 1.22 | -0.15 | 0.04 | |
% Rank in Category | 5 | 19 | 64 | 77 | 10 | 23 | 3 |
Trailing Returns (THB) | 14/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.06 | -0.48 | 0.01 |
1 Week | -1.23 | 0.08 | 0.03 |
1 Month | 0.01 | 2.45 | 0.08 |
3 Months | 15.12 | 4.59 | -0.12 |
6 Months | 11.68 | 7.03 | 0.13 |
YTD | 10.52 | 7.05 | 0.11 |
1 Year | 12.45 | 6.77 | 0.10 |
3 Years Annualised | 1.66 | 3.73 | 0.34 |
5 Years Annualised | -0.14 | 1.22 | 0.01 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -2.41 | -3.57 | 14.56 | - |
2023 | -2.43 | -4.90 | -1.52 | -2.38 |
2022 | 3.86 | -5.00 | 1.39 | 5.38 |
2021 | 7.58 | -1.15 | 2.14 | 2.72 |
2020 | -28.26 | 17.59 | -11.09 | 15.93 |
2019 | 5.29 | 6.56 | -4.86 | -1.74 |
Advertisement |