กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | ||
Total Return | 6.75 | -14.37 | 6.51 | -1.18 | -11.96 | -4.55 | -14.42 | |
+/- Category | 4.41 | -3.71 | -9.19 | -3.27 | -0.16 | -4.62 | 0.15 | |
+/- Category Index | 1.44 | -1.96 | -5.25 | -5.39 | -1.31 | -11.58 | 2.77 | |
% Rank in Category | 9 | 82 | 98 | 88 | 44 | 86 | 38 |
Trailing Returns (THB) | 18/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.70 | 0.05 | -0.17 |
1 Week | 2.54 | 0.25 | 0.62 |
1 Month | -1.63 | -0.10 | -1.18 |
3 Months | -11.59 | -0.19 | 2.53 |
6 Months | -25.28 | -4.88 | -4.15 |
YTD | -14.37 | 0.20 | 2.63 |
1 Year | -15.82 | -3.92 | -7.44 |
3 Years Annualised | -10.77 | -2.23 | -4.25 |
5 Years Annualised | -3.36 | -3.25 | -3.79 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.42 | - | - | - |
2024 | -1.83 | -4.84 | 13.41 | -9.91 |
2023 | -4.34 | -5.28 | -0.51 | -2.34 |
2022 | 1.33 | -9.00 | 1.07 | 6.02 |
2021 | 14.55 | -11.37 | 1.81 | 3.04 |
2020 | -30.21 | 18.27 | -9.45 | 14.57 |
Advertisement |