กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)Register to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |||
Total Return | 6.75 | -14.37 | 6.51 | -1.18 | -11.96 | 6.56 | ||
+/- Category | 4.41 | -3.71 | -9.19 | -3.27 | -0.16 | 1.56 | ||
+/- Category Index | 1.44 | -1.96 | -5.25 | -5.39 | -1.31 | -3.93 | ||
% Rank in Category | 9 | 82 | 98 | 88 | 44 | 32 |
Trailing Returns (THB) | 29/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.16 | -0.05 | 0.11 |
1 Week | -1.77 | -0.77 | -0.17 |
1 Month | -7.92 | -5.78 | -6.00 |
3 Months | -1.63 | -5.72 | -9.16 |
6 Months | 0.77 | -3.54 | -11.60 |
YTD | -2.59 | -4.84 | -10.97 |
1 Year | 0.03 | -3.85 | -11.24 |
3 Years Annualised | -3.95 | -2.10 | -6.20 |
5 Years Annualised | -5.13 | -3.80 | -4.89 |
10 Years Annualised | - | - | - |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | -1.83 | -4.84 | 13.41 | - |
2023 | -4.34 | -5.28 | -0.51 | -2.34 |
2022 | 1.33 | -9.00 | 1.07 | 6.02 |
2021 | 14.55 | -11.37 | 1.81 | 3.04 |
2020 | -30.21 | 18.27 | -9.45 | 14.57 |
2019 | 5.64 | 7.49 | -3.06 | -3.02 |
Advertisement |