กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่าRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Total Return | 34.58 | -14.54 | 14.76 | 18.95 | -0.58 | -19.90 | -1.74 | 9.13 |
+/- Category | 8.21 | 3.63 | 3.37 | -4.56 | -3.26 | 1.91 | 0.25 | 0.66 |
+/- Category Index | 9.61 | -0.78 | 4.84 | -3.83 | -9.12 | -5.77 | -7.87 | -3.99 |
% Rank in Category | 21 | 20 | 29 | 65 | 51 | 20 | 37 | 38 |
Trailing Returns (THB) | 21/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.42 | 0.22 | 0.45 |
1 Week | -0.73 | -1.17 | 0.09 |
1 Month | -4.73 | 0.36 | -3.25 |
3 Months | -2.17 | -3.10 | -4.27 |
6 Months | -1.60 | -0.73 | -0.41 |
YTD | 6.15 | -0.94 | -7.47 |
1 Year | 9.47 | 0.75 | -5.48 |
3 Years Annualised | -6.87 | 1.04 | -7.78 |
5 Years Annualised | 0.74 | 1.36 | -7.06 |
10 Years Annualised | 2.35 | 0.74 | -3.21 |
Category: Asia Pacific ex-Japan Equity | |||
Category Index: MSCI AC Asia Pac Ex JPN GR USD |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | 6.55 | 4.15 | 1.67 | - |
2023 | 1.42 | -3.11 | -4.50 | 4.71 |
2022 | -4.10 | -10.13 | -10.98 | 4.40 |
2021 | 3.30 | 2.50 | -4.31 | -1.87 |
2020 | -20.91 | 13.82 | 13.76 | 16.15 |
2019 | 9.67 | 1.59 | -4.14 | 7.45 |
Advertisement |