กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผลRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/10/2024 |
|
Annual Returns (THB) | 31/10/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/10 | |
Total Return | 22.07 | -8.00 | 2.95 | -9.80 | 17.05 | 2.61 | -14.53 | 7.37 |
+/- Category | 2.90 | 2.51 | 0.60 | 0.86 | 1.35 | 0.52 | -2.73 | 2.36 |
+/- Category Index | 0.55 | -2.78 | -2.37 | 2.61 | 5.29 | -1.59 | -3.89 | -3.13 |
% Rank in Category | 17 | 31 | 44 | 34 | 38 | 46 | 95 | 24 |
Trailing Returns (THB) | 28/11/2024 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | -0.19 | -0.08 | 0.04 |
1 Week | -1.14 | -0.14 | -0.29 |
1 Month | -3.79 | -1.65 | -3.05 |
3 Months | 2.26 | -1.82 | -4.87 |
6 Months | 3.13 | -1.18 | -7.73 |
YTD | 2.98 | 0.73 | -5.69 |
1 Year | 3.73 | -0.14 | -6.12 |
3 Years Annualised | -2.78 | -0.93 | -4.17 |
5 Years Annualised | -1.16 | 0.17 | -0.85 |
10 Years Annualised | 1.27 | 0.98 | -0.22 |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/10/2024 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2024 | 0.11 | -4.72 | 12.94 | - |
2023 | -4.35 | -5.78 | -1.32 | -3.89 |
2022 | 1.51 | -4.25 | -0.25 | 5.83 |
2021 | 14.34 | -2.03 | 1.90 | 2.55 |
2020 | -23.90 | 14.31 | -9.79 | 14.94 |
2019 | 4.01 | 5.00 | -3.50 | -2.31 |
Advertisement |