กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ไฮ-ดิวิเดนด์ ฟันด์ ชนิดรับเงินปันผลRegister to Unlock Ratings |
Growth Of 1000 (THB) | 31/03/2025 |
|
Annual Returns (THB) | 31/03/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31/03 | |
Total Return | -8.00 | 2.95 | -9.80 | 17.05 | 2.61 | -14.53 | 1.00 | -14.90 |
+/- Category | 2.51 | 0.60 | 0.86 | 1.35 | 0.52 | -2.73 | 0.93 | -0.32 |
+/- Category Index | -2.78 | -2.37 | 2.61 | 5.29 | -1.59 | -3.89 | -6.03 | 2.29 |
% Rank in Category | 31 | 44 | 34 | 38 | 46 | 95 | 45 | 45 |
Trailing Returns (THB) | 18/04/2025 | ||
Total Returns | +/- Category | +/- Category Index | |
1 Day | 0.68 | 0.03 | -0.20 |
1 Week | 2.41 | 0.11 | 0.49 |
1 Month | -1.64 | -0.10 | -1.19 |
3 Months | -11.31 | 0.09 | 2.81 |
6 Months | -21.23 | -0.84 | -0.11 |
YTD | -14.62 | -0.05 | 2.38 |
1 Year | -12.71 | -0.81 | -4.32 |
3 Years Annualised | -8.75 | -0.21 | -2.22 |
5 Years Annualised | -0.62 | -0.51 | -1.05 |
10 Years Annualised | -0.36 | 1.04 | 0.04 |
Category: Equity Large-Cap | |||
Category Index: SET 50 TR THB |
Quarterly Returns (THB) | 31/03/2025 | |||
Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | |
2025 | -14.90 | - | - | - |
2024 | 0.11 | -4.72 | 12.94 | -6.25 |
2023 | -4.35 | -5.78 | -1.32 | -3.89 |
2022 | 1.51 | -4.25 | -0.25 | 5.83 |
2021 | 14.34 | -2.03 | 1.90 | 2.55 |
2020 | -23.90 | 14.31 | -9.79 | 14.94 |
Advertisement |